采用先進(jìn)的IGBT單管逆變技術(shù);
控制電路采用可靠的PWM控制技術(shù),恒流性好,焊接電流穩(wěn)定,控制準(zhǔn)確,性能優(yōu)越;
負(fù)載持續(xù)率高,可連續(xù)焊接;
內(nèi)部結(jié)構(gòu)具有三防功能(防塵、防潮、防腐),提高機(jī)器在惡劣環(huán)境下運(yùn)行的可靠性;
本機(jī)可用于所有型號(hào)的焊條,包括酸性、堿性,J507, J508,不銹鋼焊條。
產(chǎn)品型號(hào) | ZX7-200T | ZX7-235T | ZX7-250T | ZX7-315T | ZX7-400T |
輸入電源 | AC120V-560V | AC120V-560V | AC120V-560V | AC120V-560V | AC120V-560V |
額定輸入容量 | 5.6KVA | 5.9KVA | 7KVA | 9KVA | 13KVA |
逆變頻率 | 20KHz | 20KHz | 20KHz | 20KHz | 20KHz |
空載電壓 | 60V | 60V | 60V | 60V | 60V |
負(fù)載持續(xù)率 | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% |
電流調(diào)節(jié)范圍 | 10-200A | 10-235A | 10-250A | 10-315A | 10-400A |
適合焊條直徑 | 1.6-2.5mm | 1.6-3.2mm | 1.6-3.2mm | 1.6-4.0mm | 1.6-4.0mm |
效率 | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% |
絕緣等級(jí) | F | F | F | F | F |
外形尺寸 | 285 x158 x245mm | 285 x158x245mm | 360 X170 x295mm | 418 x210 x360mm | 450 x240 x398mm |
重量 | 3.2Kg | 3.2Kg | 5.6Kg | 7.9Kg | 10.3 Kg |
ZX7-400T
ZX7-400T 2021-3-17 本文被閱讀 15 次
上一條:ZX7-400D | 下一條:ZX7-500煤礦專用 |